Power Platform研修
ICC教育サービス『Power Platform研修』のご紹介
ICC教育サービスは貴方のネクストステージをガッチリとサポートします。Power Platformを扱う技術者育成のための教育サービスです。
こんなニーズをお持ちではありませんか
Microsoft Power Platformの機能についてわかりやすく把握したい。
Microsoft Power Platformの技術者を育て、社内で必要な業務システムを作りたい。
Microsoft Power Platformのコンサルタントやエンジニアを育成したい。
教育プログラムの特徴
身近な業務シナリオによる、なじみやすくわかりやすい構成!
受講者の立場に寄り添った迷わせないトレーニング!
業務要件に応じたカスタマイズ手法を解説!
Power Platform研修の対象
Research Subject
研修コンテンツイメージ
Content Image
ケースシナリオを通して、何を目的とした機能なのか把握しながら学習できます。
ケースシナリオ
身近な業務を想定しているため、カスタマイズの目的を把握できます。
カスタマイズの準備
未経験の受講者でもスタートできます。
カスタマイズで目指すこと
カスタマイズゴールを把握した上でカスタマイズを実践できます。
キャンバスアプリトレーニング
マップ機能を搭載したキャンバスアプリの作成を目指します。
Power Apps:キャンバスアプリトレーニング
研修内容 | Power Appsのキャンバスアプリとして地図アプリを作成する。 |
ゴール | Power Appsキャンバスアプリトレーニングにより、データを地図に重ねて表示するアプリ作成ができるようになる。 |
トレーニング方法 | PC利用のハンズオン研修。1社限定複数人による個別開催 または 集合研修での個人参加。 |
トレーニング時間 | 150分 |
費用 | Power Platform研修の資料にてご確認ください。 ⇒ 資料ダウンロードページはこちら |
Power Apps:モデル駆動アプリトレーニング
研修内容 | Power Appsのモデル駆動アプリとして人材管理アプリを作成する。 |
ゴール | Power Appsモデル駆動アプリトレーニングにより、Dataverseを使ったアプリ作成、権限設定ができるようになる。 |
トレーニング方法 | PC利用のハンズオン研修。1社限定複数人による個別開催 または 集合研修での個人参加。 |
トレーニング時間 | 480分 |
費用 | Power Platform研修の資料にてご確認ください。 ⇒ 資料ダウンロードページはこちら |
Power BIトレーニング
研修内容 | Power BIアプリで予算管理レポートを作成する。 |
ゴール | Power BIトレーニングにより、承認フローやメール受信時の自動化処理を組み込めるようになる。 |
トレーニング方法 | PC利用のハンズオン研修。1社限定複数人による個別開催 または 集合研修での個人参加。 |
トレーニング時間 | 180分 |
費用 | Power Platform研修の資料にてご確認ください。 ⇒ 資料ダウンロードページはこちら |
Power Automateトレーニング
研修内容 | Power Autometeで各種フロー(申請・承認フロー、休日判定フロー、メール添付自動保存フロー)を作成する。 |
ゴール | Power Automateトレーニングにより、リレーション設定、DAX関数、Power Queryを用いたレポート作成ができるようになる。 |
トレーニング方法 | PC利用のハンズオン研修。1社限定複数人による個別開催 または 集合研修での個人参加。 |
トレーニング時間 | 120分 |
費用 | Power Platform研修の資料にてご確認ください。 ⇒ 資料ダウンロードページはこちら |
資料ダウンロード
Download materials