Power Platform研修
『Power Platform研修』のご紹介
ICC教育サービスは貴方のネクストステージをガッチリとサポートします。Power Platformを扱う技術者育成のための教育サービスです。

こんなニーズをお持ちではありませんか
Power Platformの機能についてわかりやすく把握したい。
Power Platform技術者を育て、社内で必要な業務システムを作りたい。
Power Platformコンサルタントやエンジニアを育成したい。
教育プログラムの特徴
身近な業務シナリオによる、なじみやすくわかりやすい構成!
受講者の立場に寄り添った迷わせないトレーニング!
業務要件に応じたカスタマイズ手法を解説!
研修コンテンツイメージ
Content Image
ケースシナリオを通して、何を目的とした機能なのか把握しながら学習できます。
ケースシナリオ
身近な業務を想定しているため、カスタマイズの目的を把握できます。

カスタマイズの準備
未経験の受講者でもスタートできます。

カスタマイズで目指すこと
カスタマイズゴールを把握した上でカスタマイズを実践できます。

キャンバスアプリトレーニング
マップ機能を搭載したキャンバスアプリの作成を目指します。

トレーニングメニュー①
Power Apps:キャンバスアプリトレーニング
研修内容 | Power Appsのキャンバスアプリを用いて「地図アプリ」を作成 ①データソースの指定 ②マップコントロールの挿入 ③Power Fxを用いた設定と数値算出 ④よく使うPower Fx関数の紹介 |
ゴール | 地図上に取引先を表示し、ルートや距離・時間を算出するアプリが作成ができるようになる |
トレーニング方法 | PC利用のハンズオン研修。1社限定複数人による個別開催 または 集合研修での個人参加 |
トレーニング時間 | 150分 |
費用 | Power Platform研修の資料にてご確認ください。 ⇒ 資料ダウンロードページはこちら |
トレーニングメニュー②
Power Apps:キャンバスアプリ X SharePointリストトレーニング
研修内容 | SharePointリストをデータソースに、Power Appsのキャンバスアプリで「週報・交通費アプリ」を作成 ①SharePointリストの作成 ②データソースの指定 ③Power Fxを用いた設定と計算 ④よく使うPower Fx関数の紹介 |
ゴール | SharePointリストをデータベースとしたアプリが作成ができるようになる |
トレーニング方法 | PC利用のハンズオン研修。1社限定複数人による個別開催 または 集合研修での個人参加 |
トレーニング時間 | 420分 |
費用 | Power Platform研修の資料にてご確認ください。 ⇒ 資料ダウンロードページはこちら |
トレーニングメニュー③
Power Apps:モデル駆動アプリトレーニング
研修内容 | Power Appsのモデル駆動アプリを用いて「人材管理アプリ」を作成 ①テーブルの作成 ②ビューの作成 ③テーブルの作成 ④ソリューションの作成 ⑤セキュリティロールの設定 ⑥グラフ・ダッシュボードの作成 |
ゴール | Dataverseの特性を理解し、テーブルの作成から権限設定、グラフ・ダッシュボードの作成までできるようになる |
トレーニング方法 | PC利用のハンズオン研修。1社限定複数人による個別開催 または 集合研修での個人参加 |
トレーニング時間 | 480分 |
費用 | Power Platform研修の資料にてご確認ください。 ⇒ 資料ダウンロードページはこちら |
トレーニングメニュー④
Power Automateトレーニング
研修内容 | Power Autometeを用いて、下記「自動化フロー」を作成 ①メール添付されたファイルの自動保存 ②始業時に、今日の予定をTeamsチャットに自動送信 ③SharePointリストのデータを元に、自動リマインド送信 ④申請・承認ワークフロー作成 ⑤Teams投稿をトリガーに、Plannerに自動でタスク作成 ⑥Formsでの回答をSharePointリストに自動転記&Teams通知 |
ゴール | 日々の業務における自動化の可能性を考え、機能を実装できるようになる |
トレーニング方法 | PC利用のハンズオン研修。1社限定複数人による個別開催 または 集合研修での個人参加 |
トレーニング時間 | 300分 |
費用 | Power Platform研修の資料にてご確認ください。 ⇒ 資料ダウンロードページはこちら |
トレーニングメニュー⑤
Power BIトレーニング
研修内容 | Power BIを用いて「予算管理レポート」を作成 ①データソースの設定 ②Power Queryの使い方 ③DAX関数について ④ビジュアルの設定 ⑤リレーションの説明 |
ゴール | レポートのデータソース設定と、DAX関数、Power Queryを用いたレポート作成ができるようになる。 |
トレーニング方法 | PC利用のハンズオン研修。1社限定複数人による個別開催 または 集合研修での個人参加。 |
トレーニング時間 | 180分 |
費用 | Power Platform研修の資料にてご確認ください。 ⇒ 資料ダウンロードページはこちら |
トレーニングメニュー⑥
Power Platform導入におけるセキュリティ&ガバナンス研修
研修内容 | Power Platform導入におけるガバナンスを実施する上で、重要なポイントと方法を習得 ①Power Platform製品のライセンスについて ②テナントと環境について ③Power Automateのコネクタ、DLPポリシー設定について ④マネージド環境とCoEスターターキットについて ⑤ガバナンスの注意点 |
ゴール | セキュリティリスクとPower Platform管理センターでの各種管理機能を理解し、適切なガバナンスが実施できるようになる。 |
トレーニング方法 | 1社限定複数人による個別開催 または 集合研修での個人参加。 |
トレーニング時間 | 120分 |
費用 | Power Platform研修の資料にてご確認ください。 ⇒ 資料ダウンロードページはこちら |
資料ダウンロード
Download materials